Calendário de Competições - 2026
OBS: ESTE CALENDÁRIO ESTÁ SUJEITO ALTERAÇÕES NO DECORRER DO ANO.
Atualizado em 16/04/2026
Março 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 14 e 15 | XXXX Torneo Internacional de Atletismo Master “Juan J. Lopez Testa” – Pista y Campo | Montevidéu Uruguai | ASAVUR |
| 21 | 4º Copa Pernambuco de Atletismo Master | Recife (PE) | AAPD-PE (81) 99919-5144 |
| 27 a 29 | VIII Copa Brasil de Atletismo Master | João Pessoa (PB) | ASPA-PB (83) 98709-2705 |
Abril 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 25 e 26 | V Troféu N-NE de Atletismo Master | Natal (RN) | ASPAM-RN (84) 99147-5002 |
Maio 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 16 | Festival Nova Veneza / Festival Master | Nova Veneza | N Veneza / AMASTER-SC (49) 99949-8651 |
| 16 | V Meeting de Atletismo Master AMAVA/USIPA | Ipatinga (MG) | AAMAVA-MG (31) 98606-7851 |
| 16 | 40º Campeonato de Atletismo Master do RS | Porto Alegre(RS) | AVEGA-RS (51) 98955-5954 |
| 22 a 27 | II Iberoamericano Master | Lima (PER) | Facebook Associação Iberoamericana de Atietismo – AIA |
| 31 | III Pentathrow de Piedade | Piedade (SP) | AAVSP-SP (11) 98111-0087 |
| 31 | 14º Torneio da Amizade de Manaus | Manaus (AM) | AMAM-AM (92) 99995-2410 |
Junho 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 20 | II Festival MAster / JUCS | Florianópolis (SC) | FCDU / AMASTER-SC (49) 999949-8651 |
| 26 a 28 | 32º Campeonato de Mundial de Corrida de Montanha | Janské Lázně (Rep Theca) | Site da competição |
| 27 e 28 | 32º Campeonato de Atletismo Master RJ | Rio de Janeiro (RJ) | AVAT-RJ (21) 4101-9778 |
Julho 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 10 a 12 | 59º Campeonato Paulista de Atletismo Master | São Paulo (SP) | AAVSP-SP (11) 98111-0087 |
| 18 | VI Campeonato Catarinense Master – VII Meeting FCA | Timbó (SC) | FCA / AMASTER-SC (49) 99949-8651 |
Agosto 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 21/08 a 03/09 | Campeonato Mundial de Atletismo Master | Daegu (KOR) | WMA https://www.wmac2026.com |
Setembro 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 19 | Festival de Atletismo Master Prof. Guaracy Mendes | Rio de Janeiro (RJ) | AVAT-RJ (21) 4101-9778 |
| 18 a 20 | Troféu Brasil de Atletismo Master | Porto Alegre (RS) | AVEGA-/ABRAM (51) 98955-5954 |
| 20 | Campeonato Mundial de 100km | Ames (ESP) | Site da competição |
| 26 | 4º Campeonato Paraibano de Atletismo Master | João Pessoa (PB) | ASPA-PB (83) 98709-2705 |
Outubro 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 24/10 ou 21/11 | III Taça Master de Santa Catarina | Jaraguá do Sul ou Florianópolis (SC) | AMASTER-SC (49) 99949-8651 |
| 25 | Copa Avega Outubro 2025 | Porto Alegre (RS) | AVEGA-RS (51) 98955-5954 |
Novembro 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 06 a 08 | VI Taça Brasil de Atletismo Master | Bragança Paulista (SP) | CBAt (11) 5555-0266 |
| 15 | Festival das Ass. Esportivas – ATC (com Cross Country) | Florianópolis (SC) | ATC / AMASTER-SC (49) 99949-8651 |
| 24/10 ou 21/11 | III Taça Master de Santa Catarina | Jaraguá do Sul ou Florianópolis (SC) | AMASTER-SC (49) 99949-8651 |
| 21 | 11º Campeonato Pernambucano de Atletismo Master | Recife (PE) | AAPD-PE (81)99919-5144 |
Dezembro 2026
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
Datas a definir
| Dia | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| a definir | Campeonato de Atletismo Master do DF | Brasília (DF) | TORNADO-DF (61) 99618-2112 |
| a definir | Taça Paraná de Atletismo Master | a definir | APRAM-PR (44) 99155-9804 |
PRÓXIMOS EVENTOS INTERNACIONAIS
| Ano | Evento | Local | Contato |
|---|---|---|---|
| 2027 | Campeonato Mundial Indoor | Alachua – Flórida (EUA) | WMA |
| 2027 | Campeonato Sulamericano de Atletismo Master de Pista y Campo | Cochabamba (Bolívia) | ASUDAMA |
| 2028 | Campeonato Mundial Outdoor | Lima (PER) | WMA |
OBS: ESTE CALENDÁRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO ANO.