Venda de uniformes até o dia 15 de Abril de 2026.
Informações no link: https://abrambrasil.com.br/uniformes/
Disponibilidade da Vara na competição.
https://abrambrasil.com.br/wp-content/uploads/2026/03/WMA-2026-Salto-com-vara.pdf
Informação sobre as equipes de revezamento para a competição:
Informações sobre tomadas
Fonte: https://rotasdeviagem.com.br/guia-completo-de-padroes-de-tomadas-internacionais/
Visto coreano
Atletas inscritos:
| 40-44 Men 100m | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NT | accepted | scratched |
| Tiago Moreira Dos Santos | Brazil | 12.20 | accepted | scratched |
| Gustavo Ramiro Silva Souza | Brazil | 11.48 | accepted | scratched |
| 55-59 Men 100m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Jose Gledson Pascoa | Brazil | 12.56 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 60-64 Women 100m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Sueda Coque | Brazil | 14.00 | accepted | confirmed |
| Marlene Vicente Schubert | Brazil | 14.25 | accepted | confirmed |
| 2 confirmed | ||||
| 65-69 Men 100m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Dermanio Lima Ribeiro | Brazil | 19.45 | accepted | |
| 70-74 Women 100m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Irenilta Nunes | Brazil | 17.87 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men 200m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Tiago Moreira Dos Santos | Brazil | 25.70 | accepted | scratched |
| Gustavo Ramiro Silva Souza | Brazil | 23.86 | accepted | scratched |
| 55-59 Men 200m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Jose Gledson Pascoa | Brazil | 26.40 | accepted | confirmed |
| Marcello José Ramos da Cunha | Brazil | 27.23 | accepted | confirmed |
| 2 confirmed | ||||
| 60-64 Women 200m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Sueda Coque | Brazil | 29.64 | accepted | confirmed |
| Marlene Vicente Schubert | Brazil | 29.14 | accepted | confirmed |
| 2 confirmed | ||||
| 65-69 Men 200m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Dermanio Lima Ribeiro | Brazil | 27.05 | accepted | |
| 40-44 Men 400m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NT | accepted | |
| Tiago Moreira Dos Santos | Brazil | 1:00.00 | accepted | scratched |
| Gustavo Ramiro Silva Souza | Brazil | 55.80 | accepted | scratched |
| 55-59 Men 400m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Marcello José Ramos da Cunha | Brazil | 58.03 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 60-64 Women 400m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Sueda Coque | Brazil | 1:11.18 | accepted | |
| Marlene Vicente Schubert | Brazil | 1:06.14 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 65-69 Men 400m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Israel Melo | Brazil | 1:00.00 | accepted | confirmed |
| Dermanio Lima Ribeiro | Brazil | 1:03.45 | accepted | |
| 1 confirmed | ||||
| 80-84 Men 1500m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Lutero Renato De Araujo | Brazil | 7:30.00 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 45-49 Women 5000m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Rosinha Conceicao | Brazil | 22:15.44 | accepted | |
| 55-59 Women 5000m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Katia Linzer | Brazil | 24:00.00 | accepted | scratched |
| 70-74 Women 80m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Irenilta Nunes | Brazil | 18.23 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men 110m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NT | accepted | |
| 45-49 Men 110m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Marcelo Moriyama | Brazil | 18.00 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 70-74 Women 200m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Irenilta Nunes | Brazil | 46.78 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 45-49 Men 400m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Marcelo Moriyama | Brazil | 1:03.00 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 45-49 Women 2000m Steeplechase | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Rosinha Conceicao | Brazil | 9:23.42 | accepted | |
| 55-59 Women 5000m Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Darci Maria Da Silva | Brazil | 35:00.00 | accepted | |
| Katia Linzer | Brazil | 24:00.00 | accepted | scratched |
| 60-64 Women 5000m Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Rute Velnecker | Brazil | 42:30.00 | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 55-59 Women 10 km Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Darci Maria Da Silva | Brazil | 1:10:00.00 | accepted | |
| 60-64 Women 10 km Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Rute Velnecker | Brazil | 1:16:00.00 | accepted | |
| 55-59 Women 20 km Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Darci Maria Da Silva | Brazil | 2:40:00.00 | accepted | |
| 60-64 Women 20 km Race Walk | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Rute Velnecker | Brazil | NT | accepted | |
| 80-84 Men 6 km Cross Country | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Lutero Renato De Araujo | Brazil | 32:00.00 | accepted | |
| 45-49 Women 8 km Cross Country | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Rosinha Conceicao | Brazil | 36:57.00 | accepted | |
| 45-49 Women 10 km Road Race | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Rosinha Conceicao | Brazil | 42:54.00 | accepted | |
| 55-59 Women 10 km Road Race | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Katia Linzer | Brazil | 51:00.00 | accepted | |
| 45-49 Women Half Marathon | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Rosinha Conceicao | Brazil | 1:40:00.00 | accepted | |
| 55-59 Women Half Marathon | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | |
| Darci Maria Da Silva | Brazil | 2:30:00.00 | accepted | |
| 40-44 Men High Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | |
| 45-49 Men High Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Anderson Martins Fell | Brazil | 1.80m | accepted | |
| 80-84 Men High Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Waldemar Rubim | Brazil | 1.20m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Long Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | scratched |
| 70-74 Women Long Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Irenilta Nunes | Brazil | 3.22m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 80-84 Men Long Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Alcides Francisco Da Silva | Brazil | 3.55m | accepted | |
| Waldemar Rubim | Brazil | 3.11m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Triple Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | scratched |
| 70-74 Women Triple Jump | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Irenilta Nunes | Brazil | 7.04m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Shot Put | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | |
| 55-59 Men Shot Put | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Dimitri da Silva | Brazil | 15.00m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Discus Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | scratched |
| 40-44 Women Hammer Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Patrícia Akemi Koga | Brazil | 34.80m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 45-49 Men Hammer Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Batista Ferreira Rodrigues Haddad | Brazil | 45.22m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Javelin Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | scratched |
| 80-84 Men Javelin Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Waldemar Rubim | Brazil | 15.53m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Women Weight Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Patrícia Akemi Koga | Brazil | 9.85m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 45-49 Men Weight Throw | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Batista Ferreira Rodrigues Haddad | Brazil | 13.61m | accepted | confirmed |
| 1 confirmed | ||||
| 40-44 Men Decathlon | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Confirmation |
| Ronny Paterson Cruz da Silva | Brazil | NM | accepted | confirmed |

Comment here